Dettagli essenziali:
| Dati delle specifiche tecniche | |||||
| Modello | M540-144HC | M545-144HC | M550-144HC | M555-144HC | M560-144HC |
| Potenza massima nominale a STC | 540W | 545W | 550W | 555W | 560W |
| Tensione a circuito aperto (Voc/V) | 49.6 | 49.75 | 49.9 | 50.05 | 50.2 |
| Tensione di alimentazione massima (Vmp) | 41.64 | 41.8 | 41.96 | 42.12 | 42.28 |
| Corrente di cortocircuito (Isc/A) | 13.86 | 13.93 | 14 | 14.07 | 14.14 |
| Corrente di potenza massima (Imp) | 12.97 | 13.04 | 13.11 | 13.18 | 13.25 |
| Efficienza del modulo (%) | 21.1 | 21.3 | 21.5 | 21.7 | 21.9 |
| Condizione di prova standard (STC) | Irraggiamento 1000w/m2, temperatura cella 25 gradi centigradi, massa d'aria 1,5 | ||||
| DATI ELETTRICI(NMOT) | |||||
| Potenza massima-PMAX (Wp) | 408 | 412 | 416 | 420 | 424 |
| Tensione di alimentazione massima (VMPP/V) | 38.99 | 39.21 | 39.44 | 39.67 | 39.9 |
| Corrente di potenza massima-IMPP (A) | 10.47 | 10.51 | 10.55 | 10.59 | 10.63 |
| Tensione a circuito aperto-VOC (V) | 46.43 | 46.55 | 46.68 | 46.81 | 46.93 |
| Corrente di cortocircuito-ISC (A) | 11.09 | 11.13 | 11.17 | 11.21 | 11.25 |
| NOCT: irradianza 800 W/m2, temperatura ambiente 20 ℃, velocità del vento 1 m/s. | |||||
Applicazioni:
Caso del cliente:


Certificati:
Confezione:






