Détails essentiels :
Données de spécifications techniques | |||||
Modèle | M540-144HC | M545-144HC | M550-144HC | M555-144HC | M560-144HC |
Puissance maximale nominale à STC | 540W | 545W | 550W | 555W | 560W |
Tension en circuit ouvert (cov/v) | 49.6 | 49.75 | 49.9 | 50.05 | 50.2 |
Tension d'alimentation maximale (Vmp) | 41.64 | 41.8 | 41.96 | 42.12 | 42.28 |
Courant de court-circuit (Isc/A) | 13.86 | 13.93 | 14 | 14.07 | 14.14 |
Courant de puissance maximal (Imp) | 12.97 | 13.04 | 13.11 | 13.18 | 13.25 |
Efficacité du module (%) | 21.1 | 21.3 | 21.5 | 21.7 | 21.9 |
Condition d'essai standard (STC) | Irradiance 1000w/m2, température de la cellule 25 degrés centigrades, masse d'air 1,5 | ||||
DONNÉES ÉLECTRIQUES (NMOT) | |||||
Puissance maximale-PMAX (Wc) | 408 | 412 | 416 | 420 | 424 |
Tension d'alimentation maximale (VMPP/V) | 38.99 | 39.21 | 39.44 | 39.67 | 39.9 |
Courant de puissance maximal-IMPP (A) | 10.47 | 10.51 | 10.55 | 10.59 | 10.63 |
Tension de circuit ouvert-COV (V) | 46.43 | 46.55 | 46.68 | 46.81 | 46.93 |
Courant de court-circuit-ISC (A) | 11.09 | 11.13 | 11.17 | 11.21 | 11.25 |
NOCT : Irradiance 800 W/m2, température ambiante 20 ℃, vitesse du vent 1 m/s. |
Applications:
Cas client :
Certificats :
Emballage: