Módulo fotovoltaico Perc bifacial de 166 mm Panel solar de 380 vatios

Detalles esenciales:

 

Datos de especificaciones técnicas
Modelo M540-144HC M545-144HC M550-144HC M555-144HC M560-144HC
Potencia máxima nominal en STC 540W 545W 550W 555W 560W
Voltaje de circuito abierto (Voc/V) 49.6 49.75 49.9 50.05 50.2
Voltaje de potencia máxima (Vmp) 41.64 41.8 41.96 42.12 42.28
Corriente de cortocircuito (Isc/A) 13.86 13.93 14 14.07 14.14
Corriente de potencia máxima (Imp) 12.97 13.04 13.11 13.18 13.25
Eficiencia del módulo (%) 21.1 21.3 21.5 21.7 21.9
Condición de prueba estándar (STC) Irradiación 1000w/m2, temperatura de la celda 25 centígrados, masa de aire 1,5
DATOS ELÉCTRICOS (NMOT)
Potencia Máxima-PMAX (Wp) 408 412 416 420 424
Voltaje de potencia máxima (VMPP/V) 38.99 39.21 39.44 39.67 39.9
Corriente de potencia máxima-IMPP (A) 10.47 10.51 10.55 10.59 10.63
Voltaje de circuito abierto-VOC (V) 46.43 46.55 46.68 46.81 46.93
Corriente de cortocircuito-ISC (A) 11.09 11.13 11.17 11.21 11.25
NOCT: Irradiancia 800W/m2, Temperatura ambiente 20℃, Velocidad del viento 1m/s.

 

Aplicaciones:

 

customer case

Caso del cliente:

 

neo-solar banner neo-solar banner neo-solar banner

Certificados:

 

certificate

Embalaje:

 

packaging

es_ESEspañol