Wesentliche Details:
Technische Spezifikationsdaten | |||||
Modell | M540-144HC | M545-144HC | M550-144HC | M555-144HC | M560-144HC |
Maximale Nennleistung bei STC | 540W | 545W | 550W | 555W | 560W |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 49.6 | 49.75 | 49.9 | 50.05 | 50.2 |
Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 41.64 | 41.8 | 41.96 | 42.12 | 42.28 |
Kurzschlussstrom (Isc/A) | 13.86 | 13.93 | 14 | 14.07 | 14.14 |
Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 12.97 | 13.04 | 13.11 | 13.18 | 13.25 |
Moduleffizienz (%) | 21.1 | 21.3 | 21.5 | 21.7 | 21.9 |
Standardtestbedingungen (STC) | Bestrahlungsstärke 1000 W/m2, Zelltemperatur 25 Grad Celsius, Luftmasse 1,5 | ||||
ELEKTRISCHE DATEN (NMOT) | |||||
Maximale Leistung-PMAX (Wp) | 408 | 412 | 416 | 420 | 424 |
Maximale Leistungsspannung (VMPP/V) | 38.99 | 39.21 | 39.44 | 39.67 | 39.9 |
Maximaler Leistungsstrom-IMPP (A) | 10.47 | 10.51 | 10.55 | 10.59 | 10.63 |
Leerlaufspannung-VOC (V) | 46.43 | 46.55 | 46.68 | 46.81 | 46.93 |
Kurzschlussstrom-ISC (A) | 11.09 | 11.13 | 11.17 | 11.21 | 11.25 |
NOCT: Bestrahlungsstärke 800 W/m2, Umgebungstemperatur 20 °C, Windgeschwindigkeit 1 m/s. |
Anwendungen:
Kundenfall:
Zertifikate:
Verpackung: